- 产品描述
YB43020B二踪示波器、直流高压发生器、SF6微水仪、串联谐振生产、销售于一体的技术企业,公司拥有雄厚的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术上积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品受到了广大用户的青睐。
YB43020B二踪示波器功能特点
1、校准信号采用晶振,高稳定度。
2、垂直衰减开关,扫描开关均采用编码开关,具有手感轻、可靠性高。
3、全频带自动触发扫描。
4、丰富的触发功能,交替触发、单次触发、TV-H. TV-V等功能。
5、垂直灵敏度范围宽2mV/div - 10\Udiv。
6、采用SMT表面贴装工艺。
7、扫描时间0.2s/div - 0.1}^S/div(YB43020D慢扫描时间10s/div)。
8、外形小巧美观,操作手感轻便、内部工艺整齐。
9、面板操作全部采用进口器件,具有非校准和触发状态等指示。
10、备有触发输出,正弦50Hz电源信号输出、Z轴输入,方便于各种测量。
技术指标
项目\ 型号 | YB43020 | YB43020B | YB43020D | |
垂直 | 偏转系数 | 2mV/div~10V/div | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~10V/div |
带宽 | DC:0~20MHz -3dB; AC:10Hz~20MHz -3dB | |||
输入阻容 | 1±3%MΩ//30±5pF(直接) 10±5%MΩ//23pF(经探) | |||
大输入电压 | 400V(DC+ACp-p) |
|
| |
水平 | 显示方式 | 自动、触发、锁定、单次 |
|
|
扫描时间系数 | 0.1μs/div~0.2s/div | 0.1μs/div~0.2s/div | 0.1μs/div~10s/div按1-2(2.5)-5 | |
按1-2-5进位共分20档, | 按1-2-5进位共分20档, | 进位共分29档,误差为±3%, | ||
误差为±3% | 误差为±3% | “慢扫”档误差为±8% | ||
扩展 | ×误差为±5%
| |||
交替扩展扫描 | ×误差为±5% | 无 | ×5误差为±5% | |
触发系统 | 触发源 |
CH1、CH2、交替、电源、外 | ||
耦合 |
AC/DC(外)常态/TV-V、TV-H | |||
性 | +、- |
|
| |
大输入电压 | 400V(DC+ACp-p) |
|
| |
X-Y | 信号输入 | X轴:CH1 Y轴:CH2 |
|
|
偏转系数 | 同CH1 |
|
| |
频率响应 |
AC:10Hz~1MHz -3dB; DC:0~1MHz -3dB | |||
Z轴 | 大输入电压 | 50V(DC+ACp-p) |
|
|
输入电阻 | 10kΩ |
|
| |
输入性 | 低电平加亮 |
|
| |
频率范围 | DC~5Mz |
|
| |
校准信号 | 波形 | 方波 |
|
|
频率 | 1KHz±1% |
|
| |
幅度 | 0.5Vpp±1% |
|
| |
物理特性 | 电源 | AC220V±10%或110V±10% 50Hz±5%
| ||
功率 | 约35VA |
|
| |
外形尺寸及质量 |
130H×285W×385D(mm) 约6.5kg |