- 产品描述
DY294 晶体管直流参数测试仪直流高压发生器、SF6微水仪、串联谐振生产、销售于一体的技术企业,公司拥有雄厚的技术力量,DY294 晶体管直流参数测试仪在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术上积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品受到了广大用户的青睐。
产品指标
功能 | 量程 | 显示范围 | 分辨力 | 工作条件 |
击穿电压 | 1000V | 0~01999A | 1V | 击穿电流<1mA |
200V | 0~199.9A | 0.1V | 击穿电流<1mA | |
共发射饱和压降 | 2A(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈2000mA Ib≈200mA |
800mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈800mA Ib≈80mA | |
100mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈100mA Ib≈10mA | |
10mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈10mA Ib≈1mA | |
三管电流放大倍数 | 10mA(Ib) | 0~199.9V | 0.1 | Ib≈10mA |
1mA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈1mA | |
1uA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈0.1mA | |
集电发射反向电流 | 2000μA | 0~1999μA | 1μA | Vce≈27V |
78,79三端稳压值 | 78xx/79xx | 0~24.0V | 0.1V | Ui≈27V |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |||
产品重量 | 约680克 | |||
说明:测试各种晶体二管、三管、可控硅、场效应管的正向、反向电压、正向饱和压降、放大倍数、反向漏电流等多种直流参数;还可以测试电解电容、涤纶电容、钽电容、独石电容、高压瓷片的耐压值;可以测试压敏电阻的保护电压值;可以测试氖泡、霓虹灯管的起辉电压值;还可以测试78、79系列三端稳压电路的稳压值。 |