- 产品描述
数字万用表VICTOR 86B直流高压发生器、SF6微水仪、串联谐振生产、销售于一体的技术企业,公司拥有雄厚的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术上积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品受到了广大用户的青睐。
功能特点
数字万用表VICTOR 86B 1、新型防振套,流线型设计,手感舒适;
2、大屏幕模拟棒条、单位符号显示,字迹清楚;
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
4、在停止使用15分钟后自动断电及断电前发出警报功能;
5、全保护功能,防高压打火电路设计;
产品指标
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+8) | |
直流电流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.2%+3) | |
交流电流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.0%+6) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
电容 | 50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.5%+8) | |
频率 | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
温度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VICTOR 86B | ||
二管测试 | √ | ||
三管测试 | - | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
单位符号显示 | √ | ||
RS232转接口 | √ | ||
大值/小值 | - | ||
功能保护 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
频率/占空比测量 | 0.1%~99.9% | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流频响 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
大显示 | 3999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
电源 | 3V (1.5V×2) | ||
外形特征
机身颜色 | 机身-深灰 防振套-黄色 |
机身重量 | 约350g (含电池) |
机身尺寸 | 191×93×48mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒, TP01温度探头一支,PC接口线一条,光盘一张 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 465×317×506mm |
标准包装数量 | 30台 |
标准包装箱毛重 | 约26kg |