- 产品描述
直流高压发生器、SF6微水仪、变频串联谐振耐压试验装置生产、销售于一体的技术企业,公司拥有雄厚的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术上积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品受到了广大用户的青睐。
VICTOR 824B数字噪音计功能特点
数字噪音计VICTOR 824B1、具有A和C频率网路选择
2、具有快速/慢速之反应速率选择
3、大值锁定功能
4、自动关机
VICTOR 824B技术参数
测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压准,94dB@1kHz) |
频率响应 | 31.5Hz ~8.5kHz |
测量档位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
动态范围 | 50dB/100dB |
频率加权特性 | A和C特性 |
位数显示 | 4位数 解析度0.1dB 取采样率2次/秒 |
类比刻度显示 | 一刻度代表1dB 取样率2次/秒 |
过载指示 | 用“OVER”“UNDER”符合显示 |
AC信号输出 | 0.707Vrms每档满刻度输出阻抗约为600Ω |
DC信号输出 | 10mV/dB输出阻抗约为100Ω |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
动态特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反应速率 |
大值锁定 | MAX |
开机自检时间 | 约10秒 |
电源 | 9V电池 |
工作环境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存储环境 | 0~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 207×70×29mm |
重量 | 约230g(含电池) |
VICTOR 824B